Paints & Coating series

Advantages:

涂料级系列
Paints & Coating series
型号 颜色 含量 吸油量 筛余物 水溶物 水份 PH值 粒子形状 色差 着色力
Type Masstone Tint(1:10) Fe2O3
%
Oil Absorption
g/100g
Res.On 325 mesh   % Water Sol. Salts   % Moisture
%
PH Particle Shape color varation with STD Tinting Strength
Iron Oxide Red
氧化铁红
110T 96+ 15~25 <0.05 ≤0.3 ≤1.0 3~7 spherical ≤0.8 100±5
120T 96+ 15~25 <0.05 ≤0.3 ≤1.0 3~7 spherical ≤0.8 100±5
130T 96+ 15~25 <0.05 ≤0.3 ≤1.0 3~7 spherical ≤0.8 100±5
190T 96+ 15~25 <0.05 ≤0.3 ≤1.0 3~7 spherical ≤0.8 100±5
Iron Oxide Yellow
氧化铁黄
910T 86+ 25~35 <0.05 ≤0.3 ≤1.0 3~7 Acicular ≤0.8 100±5
910LV 86+ 25~35 <0.05 ≤0.3 ≤1.0 3~7 Acicular ≤0.8 100±5
920T 86+ 25~35 <0.05 ≤0.3 ≤1.0 3~7 Acicular ≤0.8 100±5
920LV 86+ 25~35 <0.05 ≤0.3 ≤1.0 3~7 Acicular ≤0.8 100±5

Application:

Product consultation:

Related Products:

Micronized Series

Learn more

Granuled Series

Learn more

Special Treated Series

Learn more

Contact Us

How can we support your business?

Send a message